Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Maison・de・Marguerite |
Price (JPY) 价格 | 10,300,000 |
Nearest Station 交通 | 「Oshiage」Sta. by foot 4 min. |
Address 位置 | Sumida Ward, Oshiage |
Zoning 区域划分 | Semi-Commercial |
Floor 楼层 | 1st floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 18 |
Size (m2) 专有面积 | 14.19 |
Layout 格局 | 1R |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1989 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,000 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 19,600 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 2,640 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 696,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 6.75% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.67% |
Parking 停车场 | none |
Sumida Ward, Oshiage