| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | ADESSO Ueno Bellezza |
| Price (JPY) 价格 | 33,200,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Ueno」Sta. by foot 3 min. |
| Address 位置 | Taito Ward, Ueno |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 3rd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 46 |
| Size (m2) 专有面积 | 32.92 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 2005 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 7,100 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 63,600 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 3,000 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 183,600 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 5.53% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 4.91% |
| Parking 停车场 | Available |
Taito Ward, Ueno