Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Ikebukuro Honmachi Royal Corpo |
Price (JPY) 价格 | 12,700,000 |
Nearest Station 交通 | 「Shimo Itabashi」Sta. by foot 3 min. |
Address 位置 | Toyoshima Ward, Ikebukuro Honmachi |
Zoning 区域划分 | Commercial |
Floor 楼层 | 1st floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 31 |
Size (m2) 专有面积 | 29.46 |
Layout 格局 | 2K |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1973 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 26,400 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 11,000 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 972,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 7.65% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 6.40% |
Parking 停车场 | Available |
Toyoshima Ward, Ikebukuro Honmachi