Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Top Sugamo |
Price (JPY) 价格 | 10,700,000 |
Nearest Station 交通 | 「Shinkoushizuka」Sta. by foot 4 min. |
Address 位置 | Toyoshima Ward, Sugamo |
Zoning 区域划分 | Commercial |
Floor 楼层 | 1st floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 53 |
Size (m2) 专有面积 | 16.08 |
Layout 格局 | 1R |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1988 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 7,300 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 23,800 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 4,000 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 684,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 6.39% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 4.90% |
Parking 停车场 | Available |
Toyoshima Ward, Sugamo