| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Rilent Waseda |
| Price (JPY) 价格 | 12,600,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Waseda」Train Stop by foot 4 min. |
| Address 位置 | Toyoshima Ward, Takada |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 3rd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 77 |
| Size (m2) 专有面积 | 23.69 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1977 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,080 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 28,400 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 6,140 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 840,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 6.66% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.27% |
| Parking 停车场 | Available |
| Notes 备注 | 運営費 ※外部区分所有者1,000円/月(内部区分所有者500円/月) |
Toyoshima Ward, Takada