| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Sky Court Ogikubo Daisan |
| Price (JPY) 价格 | 9,800,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Shimoigusa」Sta. by foot 10 min. |
| Address 位置 | Suginami Ward, Shimoigusa |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 2nd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 26 |
| Size (m2) 专有面积 | 16.21 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1986 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,500 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 19,800 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 3,500 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 636,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 6.48% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.18% |
| Parking 停车场 | none |
Suginami Ward, Shimoigusa