Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Excellent Kamata |
Price (JPY) 价格 | 8,600,000 |
Nearest Station 交通 | 「Ume Yashiki」Sta. by foot 5 min. |
Address 位置 | Ohta Ward, East Kamata |
Zoning 区域划分 | Residential |
Floor 楼层 | 3rd floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 35 |
Size (m2) 专有面积 | 14.3 |
Layout 格局 | 1R |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1989 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 6,500 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 24,700 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 4,970 |
Occupancy 现况 | vacant |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 660,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 7.67% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.78% |
Parking 停车场 | Available |
Ohta Ward, East Kamata