Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Pegasus Mansion Shibuya Honmachi Daini |
Price (JPY) 价格 | 11,700,000 |
Nearest Station 交通 | 「Hatagaya」Sta. by foot 6 min. |
Address 位置 | Shibuya Ward, Honmachi |
Zoning 区域划分 | Commercial |
Floor 楼层 | 1st floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced Concrete |
Total Units 总户数 | 19 |
Size (m2) 专有面积 | 16.03 |
Layout 格局 | 1R |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1988 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 8,000 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 51,900 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 5,000 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 816,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 6.97% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.19% |
Parking 停车场 | Available |
Shibuya Ward, Honmachi