Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Macponam Yoyogi Koen |
Price (JPY) 价格 | 14,700,000 |
Nearest Station 交通 | 「Yoyogihachiman」Sta. by foot 6 min. |
Address 位置 | Shibuya Ward, Tomigaya |
Zoning 区域划分 | Commercial |
Floor 楼层 | 4th floor |
Structure 房屋结构 | Steel Reinforced Concrete |
Total Units 总户数 | 28 |
Size (m2) 专有面积 | 14.37 |
Layout 格局 | 1K |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1990 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 7,100 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 33,000 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 2,130 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 876,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 5.95% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 4.98% |
Parking 停车场 | none |
Shibuya Ward, Tomigaya