| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment | 
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Seven Star Heights Sanmiyabashi | 
| Price (JPY) 价格 | 12,000,000 | 
| Nearest Station 交通 | 「Sanmiyabashi」Sta. by foot 7 min. | 
| Address 位置 | Shibuya Ward, Yoyogi | 
| Zoning 区域划分 | Commercial | 
| Floor 楼层 | 3rd floor | 
| Structure 房屋结构 | Steel Reinforced Concrete | 
| Total Units 总户数 | 17 | 
| Size (m2) 专有面积 | 14.86 | 
| Layout 格局 | 1R | 
| Land Rights 土地权利 | Freehold | 
| Year Built 建筑年数 | 1984 | 
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 4,400 | 
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 25,900 | 
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 920 | 
| Occupancy 现况 | occupied | 
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 780,000 | 
| Gross Return Rate 总回报率 | 6.50% | 
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.75% | 
| Parking 停车场 | none | 
Shibuya Ward, Yoyogi