Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Green Corpo Tachikawa |
Price (JPY) 价格 | 7,800,000 |
Nearest Station 交通 | 「Shibasaki Taikukan」Sta. by foot 12 min. |
Address 位置 | Tachikawa City, Nishikicho |
Zoning 区域划分 | Semi-Commercial |
Floor 楼层 | 4th floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 64 |
Size (m2) 专有面积 | 34.18 |
Layout 格局 | 1LDK |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1970 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,840 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 27,200 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 5,850 |
Occupancy 现况 | vacant |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 732,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 9.38% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 7.23% |
Parking 停车场 | none |
Tachikawa City, Nishikicho