Property Type 房源类型 | A block of flats for Investment |
---|---|
Price (JPY) 价格 | 35,900,000 |
Nearest Station 交通 | 8 min walk from Hirai Sta. (JR Sobu line) |
Address 位置 | 2-15-10 Hirai, Edogawa-ku, Tokyo |
Zoning 区域划分 | Category 1 residential |
Floor 楼层 | 2 story |
Structure 房屋结构 | Wooden |
Total Units 总户数 | 4 |
Size (m2) 专有面积 | 80.08 |
Layout 格局 | 1Room |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | Mar-06 |
Occupancy 现况 | Occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 3,235,200 |
Gross Return Rate 总回报率 | 9.012% |
Parking 停车场 | No |
2-15-10 Hirai, Edogawa-ku, Tokyo