| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment | 
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Emmigrant Tamagawa | 
| Price (JPY) 价格 | 5,200,000 | 
| Nearest Station 交通 | 「Yanokuchi」Sta. by foot 9 min. | 
| Address 位置 | Inagagi City, Yanoguchi | 
| Zoning 区域划分 | Residential | 
| Floor 楼层 | 1st floor | 
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete | 
| Total Units 总户数 | 36 | 
| Size (m2) 专有面积 | 17.5 | 
| Layout 格局 | 1R | 
| Land Rights 土地权利 | Freehold | 
| Year Built 建筑年数 | 1988 | 
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 7,100 | 
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 23,100 | 
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 4,820 | 
| Occupancy 现况 | vacant | 
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 576,000 | 
| Gross Return Rate 总回报率 | 11.07% | 
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 7.85% | 
| Parking 停车场 | Available | 
Inagagi City, Yanoguchi