Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Green Plaza Kameari |
Price (JPY) 价格 | 7,300,000 |
Nearest Station 交通 | 「Kameari」Sta. by foot 8 min. |
Address 位置 | Katsushika Ward, West Kameari |
Zoning 区域划分 | Residential |
Floor 楼层 | 4th floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 19 |
Size (m2) 专有面积 | 16.93 |
Layout 格局 | 1K |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1984 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 9,000 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 27,000 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 900 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 600,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 8.21% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 6.22% |
Katsushika Ward, West Kameari