Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Lions Mansion Umejima Daisan |
Price (JPY) 价格 | 8,800,000 |
Nearest Station 交通 | (Tobu Sky Line Tree)「Umejima」Sta. by foot 9 min. |
Address 位置 | Adachi Ward, Umeda |
Zoning 区域划分 | Commercial |
Floor 楼层 | 1st floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 40 |
Size (m2) 专有面积 | 18.34 |
Layout 格局 | 1K |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1988 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 8,250 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 23,400 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 1,830 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 684,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 7.77% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 6.13% |
Adachi Ward, Umeda