Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Top Gotano Daisan |
Price (JPY) 价格 | 7,300,000 |
Nearest Station 交通 | 「Aoi」Sta. by foot 7 min. |
Address 位置 | Adachi Ward, Koudo |
Zoning 区域划分 | Semi-Commercial |
Floor 楼层 | 2nd floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 23 |
Size (m2) 专有面积 | 17.38 |
Layout 格局 | 1R |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1988 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 8,900 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 21,400 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 6,000 |
Occupancy 现况 | vacant |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 660,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 9.04% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 6.29% |
Adachi Ward, Koudo