Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Forum Inn Tokyo I |
Price (JPY) 价格 | 7,900,000 |
Nearest Station 交通 | 「Nerima」Sta. by foot 7 min. |
Address 位置 | Nerima Ward, Nakamura Kita |
Zoning 区域划分 | Commercial |
Floor 楼层 | 5th floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 231 |
Size (m2) 专有面积 | 13.52 |
Layout 格局 | 1R |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1987 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 16,900 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 2,200 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 504,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 6.45% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.81% |
Nerima Ward, Nakamura Kita