Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Phoenix Itabashi |
Price (JPY) 价格 | 21,600,000 |
Nearest Station 交通 | 「Shimoitabashi」Sta. by foot 5 min. |
Address 位置 | Itabashi Ward, Itabashi |
Zoning 区域划分 | Commercial |
Floor 楼层 | 3rd floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 60 |
Size (m2) 专有面积 | 23.58 |
Layout 格局 | 1K |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 2010 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,500 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 53,400 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 1,200 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 996,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 4.63% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 4.01% |
Parking 停车场 | Available |
Itabashi Ward, Itabashi