Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Sky Court Tokiwadai Daini |
Price (JPY) 价格 | 12,200,000 |
Nearest Station 交通 | 「Tokiwadai」Sta. by foot 6 min. |
Address 位置 | Itabashi Ward, Minami Tokiwadai |
Zoning 区域划分 | Residential |
Floor 楼层 | 1st floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 29 |
Size (m2) 专有面积 | 17.74 |
Layout 格局 | 1R |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1990 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 8,100 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 23,400 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 1,000 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 912,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 7.48% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.89% |
Parking 停车场 | none |
Itabashi Ward, Minami Tokiwadai