Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | Top Tokumaru |
Price (JPY) 价格 | 8,500,000 |
Nearest Station 交通 | 「Toubu Nerima」Sta. by foot 4 min. |
Address 位置 | Itabashi Ward, Tokumaru |
Zoning 区域划分 | Residential |
Floor 楼层 | 1st floor |
Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
Total Units 总户数 | 32 |
Size (m2) 专有面积 | 16.41 |
Layout 格局 | 1R |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | 1987 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 7,200 |
Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 20,500 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 6,000 |
Occupancy 现况 | occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | 636,000 |
Gross Return Rate 总回报率 | 7.48% |
Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.37% |
Parking 停车场 | Available |
Itabashi Ward, Tokumaru