Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
---|---|
Property Name 房源名称 | THE TOWERS DAIBA EAST 29th Floor |
Price (JPY) 价格 | 129,800,000 |
Nearest Station 交通 | 2 min walk from Odaibakaihin-Koen Sta. (Yurikamome Line) 5 min walk from Tokyo Teleport Sta. (Rinkai Line) |
Address 位置 | 2-2-2 Daiba, Minato-ku, Tokyo |
Zoning 区域划分 | Commercial |
Floor 楼层 | 29/33 |
Structure 房屋结构 | Steel Reinforced Concrete |
Total Units 总户数 | 525 |
Size (m2) 专有面积 | 112.32 / Balcony 4.83 |
Layout 格局 | 2LDK |
Land Rights 土地权利 | Freehold |
Year Built 建筑年数 | May-06 |
Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 32,500 |
Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 14,600 |
Occupancy 现况 | Occupied |
Annual Rent (JPY) 年收益 | NA |
Parking 停车场 | Available |
Constructor 施工公司 | Sumitomo Mitsui Construction Co. |
Notes 备注 | Trunk room 1.6m2 |
2-2-2 Daiba, Minato-ku, Tokyo